Attributs de groupe multicast
astuce
Dans l'interface utilisateur de ThingPark, les champs modifiables sont affichés avec un fond gris.
Attributs généraux
| Attribut | Définition |
|---|---|
| Nom | Nom convivial de votre groupe multicast.
|
| Domaines | Si la ségrégation basée sur les domaines a été activée par un administrateur, l’attribut Domains contient la liste des domaines associés au groupe multicast. Si votre compte utilisateur a des restrictions de domaine, les domaines que vous associez à votre groupe multicast doivent respecter vos restrictions de domaine sans aucun préfixe de domaine (seuls des domaines complets peuvent être attribués aux ressources). Voir À propos des domaines pour plus de détails. |
| DevEUI |
|
| Adresse du capteur | L’adresse du capteur (DevAddr) se compose de 8 chiffres hexadécimaux, jouant le rôle d’identifiant court dans le réseau LoRaWAN®.
|
| Plan de connectivité | Un plan de connectivité (CP) définit un ensemble de paramètres associés à chaque groupe multicast et déterminant son profil de service, tels que
Les abonnements TPE-SaaS supportent 2 modes :
|
| Connexions | Liste des connexions utilisées pour router les rapports récapitulatifs multicast vers des serveurs d’applications externes.
|
| Version LoRaWAN | Version LoRaWAN mise en œuvre par les capteurs au sein du groupe multicast. Les versions LoRaWAN supportées sont 1.0.x et 1.1. |
| NwkSKey | Clé de session réseau, pertinente uniquement pour LoRaWAN 1.0.
|
| SNwkSIntKey | Clé d’intégrité de session de réseau de desserte, pertinente uniquement pour LoRaWAN 1.1.
|
| AppSKey | Clé de session d’application, pertinente pour toutes les versions LoRaWAN.
|
| Étiquettes de passerelle | Les étiquettes de passerelle définissent la liste des passerelles transmettant les downlinks envoyés au groupe multicast. |
| Type de classe | Classe LoRaWAN mise en œuvre par les capteurs au sein du groupe multicast : seules les classes B et C peuvent être utilisées pour la transmission multicast. Voir Classes de capteurs pour plus de détails. |
| Période de ping-slot | Périodicité de la fenêtre de réception multicast exprimée en secondes. Applicable uniquement lorsque la classe B est sélectionnée. Les valeurs possibles sont 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. |
| Fréquence downlink | Fréquence en MHz utilisée pour transmettre les paquets downlink multicast. Seules les fréquences downlink supportées par les passerelles associées sont disponibles. Par conséquent, au moins une étiquette de passerelle doit être sélectionnée pour configurer cet attribut. |
| Débit de data downlink | Débit de data LoRaWAN utilisé pour transmettre les paquets downlink multicast. Seuls les débits de data downlink supportés par les passerelles associées sont disponibles. Par conséquent, au moins une étiquette de passerelle doit être sélectionnée pour configurer cet attribut. |
| Informations supplémentaires | Toute information administrative utile relative au groupe multicast (texte libre). Elle peut être modifiée à tout moment par le gestionnaire de capteurs. |
| Ajoutée | Date/heure d’ajout du groupe multicast à votre compte ThingPark. |
Attributs dynamiques (liés à l’activité du multicast)
| Attribut | Définition |
|---|---|
| Alarmes actives | Nombre d’alarmes – ventilées par criticité – actuellement déclenchées sur ce groupe multicast et pas encore acquittées. Pour en savoir plus, consultez Alarmes des capteurs. Astuce Cliquez sur un badge d'alarme coloré pour accéder à la liste des alarmes actives et non acquittées correspondantes. |
| Dernier downlink | Horodatage du dernier paquet downlink envoyé au groupe multicast. |
| Paquets downlink pour les dernières 24 heures | Nombre agrégé de paquets downlink distincts envoyés au groupe multicast au cours des dernières 24 heures. |
| Nombre de passerelles | Nombre de passerelles associées au groupe multicast via des étiquettes de passerelle. |