À propos du fichier d'importation
Ce sujet décrit le contenu du fichier CSV que vous devez créer pour ajouter ou supprimer massivement des capteurs comme expliqué dans Executing bulk operations. Chaque ligne du fichier CSV permet soit d'ajouter un capteur LoRaWAN® OTAA, soit d'ajouter un capteur LoRaWAN® ABP, soit d'ajouter un capteur cellulaire, soit de supprimer un capteur.
Provisionnement d'un capteur LoRaWAN® OTAA
Les colonnes suivantes doivent être remplies pour ajouter un capteur LoRaWAN® OTAA.
| Colonne | Définition |
|---|---|
| A | Directive (obligatoire)
|
| B | DevEUI ou tag d'onboarding (obligatoire)
|
| C | n/a |
| D | Identifiant du modèle de capteur
|
| E | JoinEUI (AppEUI)
|
| F | AppKey
|
| G | n/a |
| H | Fonctionnalités / Identifiant du plan de connectivité (optionnel)
|
| I | n/a |
| J | n/a |
| K | Nom du capteur (optionnel)
|
| L | Latitude du capteur (optionnelle)
|
| M | Longitude du capteur (optionnelle)
|
| N | Informations supplémentaires (optionnelles)
|
| O | Configuration d'alerte en cas d'absence d'activité d'uplink (optionnelle)
|
| P | n/a |
| Q | Indicateur de mouvement (optionnel)
|
| R | HSM Group ID (optionnel)
|
| S | n/a |
| T | ID des connexions (optionnel)
|
| U | NwkKey
|
| V | n/a |
| W | n/a |
| X | Version de la Exchange Key utilisée pour chiffrer les clés du capteur
|
| Y | Jeton propriétaire
|
| Z | Identifiant de protocole (optionnel)
|
Provisionnement d'un capteur LoRaWAN® ABP
Les colonnes suivantes doivent être remplies pour ajouter un capteur LoRaWAN® ABP.
| Colonne | Définition |
|---|---|
| A | Directive (obligatoire)
|
| B | DevEUI (obligatoire)
|
| C | DevAddr (obligatoire)
|
| D | Identifiant du modèle de capteur (obligatoire)
|
| E | NwkSKey ou FNwkSIntKey (obligatoire)
|
| F | AppSKey (optionnel)
|
| G | n/a |
| H | Fonctionnalités / Identifiant du plan de connectivité (optionnel)
|
| I | n/a |
| J | n/a |
| K | Nom du capteur (optionnel)
|
| L | Latitude du capteur (optionnelle)
|
| M | Longitude du capteur (optionnelle)
|
| N | Informations supplémentaires (optionnelles)
|
| O | Configuration d'alerte en cas d'absence d'activité d'uplink (optionnelle)
|
| P | n/a |
| Q | Indicateur de mouvement (optionnel)
|
| R | n/a |
| S | n/a |
| T | ID des connexions (optionnel)
|
| U | SNwkSIntKey
|
| V | NwkSEncKey
|
| W | n/a |
| X | Version de la clé publique utilisée pour chiffrer les clés du capteur (optionnel)
|
| Y | n/a |
| Z | Identifiant de protocole (optionnel)
|
Provisionnement d'un capteur cellulaire
Les colonnes suivantes doivent être remplies pour ajouter un capteur cellulaire.
| Colonne | Définition |
|---|---|
| A | Directive (obligatoire)
|
| B | IMEI imposé (optionnel)
|
| C | Identifiant de la SIM (obligatoire)
|
| D | Identifiant du modèle de capteur (obligatoire)
|
| E | n/a |
| F | n/a |
| G | n/a |
| H | ID du plan de connectivité (optionnel)
|
| I | n/a |
| J | n/a |
| K | Nom du capteur (optionnel)
|
| L | Latitude du capteur (optionnelle)
|
| M | Longitude du capteur (optionnelle)
|
| N | Informations supplémentaires (optionnelles)
|
| O | Configuration d'alerte en cas d'absence d'activité d'uplink (optionnelle)
|
| P | n/a |
| Q | Indicateur de mouvement (optionnel)
|
| R | n/a |
| S | n/a |
| T | ID des connexions (optionnel)
|
| U | n/a |
| V | n/a |
| W | ID du contexte réseau (obligatoire) |
Suppression de capteur
Les colonnes suivantes doivent être remplies pour supprimer un capteur.
| Colonne | Définition |
|---|---|
| A | Directive (obligatoire)
|
| B | DevEUI (obligatoire)
|